最大20,000円のインターネット割引
                
                  
                    今回新たにアクサ損害保険でご契約をされるお客さまで、所定のウェブサイトでお見積りをした場合、最大20,000円のインターネット割引が適用されます。
                    
                      - ※お電話でお見積りされた場合は、インターネット割引適用外となります。
- ※バイク保険は最大10,000円の割引となります。
 
                  
                 
                
                
                  インターネット割引適用の条件
                  
                  
                    1.一括払いの場合
                    保険始期日が2024年9月3日以降の自動車保険契約
                    
                      
                        | 年間保険料 | 割引額 | 
                    
                    
                      
                        | 130,000円以上 | 20,000円割引 | 
                      
                        | 120,000円以上、130,000円未満 | 19,000円割引 | 
                      
                        | 110,000円以上、120,000円未満 | 18,000円割引 | 
                      
                        | 100,000円以上、110,000円未満 | 17,000円割引 | 
                      
                        | 95,000円以上、100,000円未満 | 16,000円割引 | 
                      
                        | 90,000円以上、95,000円未満 | 15,000円割引 | 
                      
                        | 85,000円以上、90,000円未満 | 14,000円割引 | 
                      
                        | 80,000円以上、85,000円未満 | 13,000円割引 | 
                      
                        | 70,000円以上、80,000円未満 | 12,000円割引 | 
                      
                        | 60,000円以上、70,000円未満 | 11,000円割引 | 
                      
                        | 50,000円以上、60,000円未満 | 10,000円割引 | 
                      
                        | 45,000円以上、50,000円未満 | 9,000円割引 | 
                      
                        | 40,000円以上、45,000円未満 | 8,000円割引 | 
                      
                        | 35,000円以上、40,000円未満 | 6,000円割引 | 
                      
                        | 30,000円以上、35,000円未満 | 5,000円割引 | 
                      
                        | 25,000円以上、30,000円未満 | 4,000円割引 | 
                      
                        | 20,000円以上、25,000円未満 | 3,000円割引 | 
                      
                        | 20,000円未満 | 2,000円割引 | 
                    
                  
                  
                    保険始期日が2024年4月25日から2024年9月2日の自動車保険契約
                    
                      
                        | 年間保険料 | 割引額 | 
                    
                    
                      
                        | 130,000円以上 | 20,000円割引 | 
                      
                        | 120,000円以上、130,000円未満 | 19,000円割引 | 
                      
                        | 110,000円以上、120,000円未満 | 18,000円割引 | 
                      
                        | 90,000円以上、110,000円未満 | 17,000円割引 | 
                      
                        | 80,000円以上、90,000円未満 | 16,000円割引 | 
                      
                        | 75,000円以上、80,000円未満 | 15,000円割引 | 
                      
                        | 70,000円以上、75,000円未満 | 14,000円割引 | 
                      
                        | 65,000円以上、70,000円未満 | 13,000円割引 | 
                      
                        | 60,000円以上、65,000円未満 | 12,000円割引 | 
                      
                        | 55,000円以上、60,000円未満 | 11,000円割引 | 
                      
                        | 50,000円以上、55,000円未満 | 10,000円割引 | 
                      
                        | 45,000円以上、50,000円未満 | 9,000円割引 | 
                      
                        | 40,000円以上、45,000円未満 | 8,000円割引 | 
                      
                        | 35,000円以上、40,000円未満 | 6,000円割引 | 
                      
                        | 30,000円以上、35,000円未満 | 5,000円割引 | 
                      
                        | 25,000円以上、30,000円未満 | 4,000円割引 | 
                      
                        | 20,000円以上、25,000円未満 | 3,000円割引 | 
                      
                        | 20,000円未満 | 2,000円割引 | 
                    
                  
                  
                    保険始期日が2023年9月1日から2024年4月24日の自動車保険契約
                    
                      
                        
                          
                            | 年間保険料 | 割引額 | 
                        
                        
                          
                            | 130,000円以上 | 20,000円割引 | 
                          
                            | 120,000円以上、130,000円未満 | 19,000円割引 | 
                          
                            | 110,000円以上、120,000円未満 | 18,000円割引 | 
                          
                            | 90,000円以上、110,000円未満 | 17,000円割引 | 
                          
                            | 80,000円以上、90,000円未満 | 16,000円割引 | 
                          
                            | 70,000円以上、80,000円未満 | 15,000円割引 | 
                          
                            | 60,000円以上、70,000円未満 | 14,000円割引 | 
                          
                            | 55,000円以上、60,000円未満 | 13,000円割引 | 
                          
                            | 50,000円以上、55,000円未満 | 12,000円割引 | 
                          
                            | 45,000円以上、50,000円未満 | 11,000円割引 | 
                          
                            | 40,000円以上、45,000円未満 | 10,000円割引 | 
                          
                            | 35,000円以上、40,000円未満 | 9,000円割引 | 
                          
                            | 30,000円以上、35,000円未満 | 8,000円割引 | 
                          
                            | 25,000円以上、30,000円未満 | 6,000円割引 | 
                          
                            | 20,000円以上、25,000円未満 | 4,000円割引 | 
                          
                            | 20,000円未満 | 2,000円割引 | 
                        
                      
                     
                   
                  
                    保険始期日が2022年1月15日から2023年8月31日の自動車保険契約
                    
                      
                        
                          
                            | 年間保険料 | 割引額 | 
                        
                        
                          
                            | 90,000円以上 | 20,000円割引 | 
                          
                            | 80,000円以上、90,000円未満 | 19,000円割引 | 
                          
                            | 70,000円以上、80,000円未満 | 18,000円割引 | 
                          
                            | 60,000円以上、70,000円未満 | 17,000円割引 | 
                          
                            | 55,000円以上、60,000円未満 | 16,000円割引 | 
                          
                            | 50,000円以上、55,000円未満 | 14,000円割引 | 
                          
                            | 45,000円以上、50,000円未満 | 13,000円割引 | 
                          
                            | 40,000円以上、45,000円未満 | 12,000円割引 | 
                          
                            | 35,000円以上、40,000円未満 | 10,000円割引 | 
                          
                            | 30,000円以上、35,000円未満 | 9,000円割引 | 
                          
                            | 25,000円以上、30,000円未満 | 7,000円割引 | 
                          
                            | 20,000円以上、25,000円未満 | 5,000円割引 | 
                          
                            | 20,000円未満 | 3,000円割引 | 
                        
                      
                     
                   
                  
                    2.分割払いの場合
                    保険始期日が2024年9月3日以降の自動車保険契約
                    
                      
                        | 合計年間保険料 | 割引額 | 
                    
                    
                      
                        | 143,040円以上 | 20,000円割引 | 
                      
                        | 132,000円以上、143,040円未満 | 19,000円割引 | 
                      
                        | 120,960円以上、132,000円未満 | 18,000円割引 | 
                      
                        | 110,040円以上、120,960円未満 | 17,000円割引 | 
                      
                        | 104,520円以上、110,040円未満 | 16,000円割引 | 
                      
                        | 99,000円以上、104,520円未満 | 15,000円割引 | 
                      
                        | 93,480円以上、99,000円未満 | 14,000円割引 | 
                      
                        | 87,960円以上、93,480円未満 | 13,000円割引 | 
                      
                        | 77,040円以上、87,960円未満 | 12,000円割引 | 
                      
                        | 66,000円以上、77,040円未満 | 11,000円割引 | 
                      
                        | 54,960円以上、66,000円未満 | 10,000円割引 | 
                      
                        | 49,560円以上、54,960円未満 | 9,000円割引 | 
                      
                        | 44,040円以上、49,560円未満 | 8,000円割引 | 
                      
                        | 38,520円以上、44,040円未満 | 6,000円割引 | 
                      
                        | 33,000円以上、38,520円未満 | 5,000円割引 | 
                      
                        | 27,480円以上、33,000円未満 | 4,000円割引 | 
                      
                        | 21,960円以上、27,480円未満 | 3,000円割引 | 
                      
                        | 21,960円未満 | 2,000円割引 | 
                    
                  
                  
                    保険始期日が2024年4月25日から2024年9月2日の自動車保険契約
                    
                      
                        | 合計年間保険料 | 割引額 | 
                    
                    
                      
                        | 143,040円以上 | 20,000円割引 | 
                      
                        | 132,000円以上、143,040円未満 | 19,000円割引 | 
                      
                        | 120,960円以上、132,000円未満 | 18,000円割引 | 
                      
                        | 99,000円以上、120,960円未満 | 17,000円割引 | 
                      
                        | 87,960円以上、99,000円未満 | 16,000円割引 | 
                      
                        | 82,560円以上、87,960円未満 | 15,000円割引 | 
                      
                        | 77,040円以上、82,560円未満 | 14,000円割引 | 
                      
                        | 71,520円以上、77,040円未満 | 13,000円割引 | 
                      
                        | 66,000円以上、71,520円未満 | 12,000円割引 | 
                      
                        | 60,480円以上、66,000円未満 | 11,000円割引 | 
                      
                        | 54,960円以上、60,480円未満 | 10,000円割引 | 
                      
                        | 49,560円以上、54,960円未満 | 9,000円割引 | 
                      
                        | 44,040円以上、49,560円未満 | 8,000円割引 | 
                      
                        | 38,520円以上、44,040円未満 | 6,000円割引 | 
                      
                        | 33,000円以上、38,520円未満 | 5,000円割引 | 
                      
                        | 27,480円以上、33,000円未満 | 4,000円割引 | 
                      
                        | 21,960円以上、27,480円未満 | 3,000円割引 | 
                      
                        | 21,960円未満 | 2,000円割引 | 
                    
                  
                  
                    保険始期日が2023年9月1日から2024年4月24日の自動車保険契約
                    
                      
                        
                          
                            | 合計年間保険料 | 割引額 | 
                        
                        
                          
                            | 143,040円以上 | 20,000円割引 | 
                          
                            | 132,000円以上、143,040円未満 | 19,000円割引 | 
                          
                            | 120,960円以上、132,000円未満 | 18,000円割引 | 
                          
                            | 99,000円以上、120,960円未満 | 17,000円割引 | 
                          
                            | 87,960円以上、99,000円未満 | 16,000円割引 | 
                          
                            | 77,040円以上、87,960円未満 | 15,000円割引 | 
                          
                            | 66,000円以上、77,040円未満 | 14,000円割引 | 
                          
                            | 60,480円以上、66,000円未満 | 13,000円割引 | 
                          
                            | 54,960円以上、60,480円未満 | 12,000円割引 | 
                          
                            | 49,560円以上、54,960円未満 | 11,000円割引 | 
                          
                            | 44,040円以上、49,560円未満 | 10,000円割引 | 
                          
                            | 38,520円以上、44,040円未満 | 9,000円割引 | 
                          
                            | 33,000円以上、38,520円未満 | 8,000円割引 | 
                          
                            | 27,480円以上、33,000円未満 | 6,000円割引 | 
                          
                            | 21,960円以上、27,480円未満 | 4,000円割引 | 
                          
                            | 21,960円未満 | 2,000円割引 | 
                        
                      
                     
                   
                  
                    保険始期日が2022年1月15日から2023年8月31日の自動車保険契約
                    
                      
                        
                          
                            | 合計年間保険料 | 割引額 | 
                        
                        
                          
                            | 99,000円以上 | 20,000円割引 | 
                          
                            | 87,960円以上、99,000円未満 | 19,000円割引 | 
                          
                            | 77,040円以上、87,960円未満 | 18,000円割引 | 
                          
                            | 66,000円以上、77,040円未満 | 17,000円割引 | 
                          
                            | 60,480円以上、66,000円未満 | 16,000円割引 | 
                          
                            | 54,960円以上、60,480円未満 | 14,000円割引 | 
                          
                            | 49,560円以上、54,960円未満 | 13,000円割引 | 
                          
                            | 44,040円以上、49,560円未満 | 12,000円割引 | 
                          
                            | 38,520円以上、44,040円未満 | 10,000円割引 | 
                          
                            | 33,000円以上、38,520円未満 | 9,000円割引 | 
                          
                            | 27,480円以上、33,000円未満 | 7,000円割引 | 
                          
                            | 21,960円以上、27,480円未満 | 5,000円割引 | 
                          
                            | 21,960円未満 | 3,000円割引 | 
                        
                      
                     
                   
                  
                    - ※分割払いの場合、計算方法が一括払いの場合と異なりますので、お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。
 
              
                インターネット割引最大10,000円!
                
                  
                    今回新たにアクサ損害保険でご契約をされるお客さまで、所定のウェブサイトでお見積りをした場合、最大10,000円のインターネット割引が適用されます。
                    
                      - ※お電話でお見積りされた場合は、インターネット割引適用外となります。
- ※割引額は年間保険料などにより異なります。
- ※自動車保険は割引内容が異なります。
 
                  
                 
                
                インターネット割引適用の条件
                
                  - ※自動車保険は割引内容が異なります。
- ※ご契約のお車が原動機付自転車の場合、一括払いのみとなります。
                  1.一括払いの場合
                  
                    
                      | 年間保険料 | 割引額 | 
                  
                  
                    
                      | 90,000円以上 | 10,000円割引 | 
                    
                      | 80,000円以上、90,000円未満 | 9,000円割引 | 
                    
                      | 70,000円以上、80,000円未満 | 8,000円割引 | 
                    
                      | 60,000円以上、70,000円未満 | 7,000円割引 | 
                    
                      | 50,000円以上、60,000円未満 | 6,000円割引 | 
                    
                      | 40,000円以上、50,000円未満 | 5,000円割引 | 
                    
                      | 30,000円以上、40,000円未満 | 4,000円割引 | 
                    
                      | 20,000円以上、30,000円未満 | 3,000円割引 | 
                    
                      | 20,000円未満 | 2,000円割引 | 
                  
                
                
                  2.分割払いの場合
                  
                    
                      | 合計年間保険料 | 割引額 | 
                  
                  
                    
                      | 108,000円以上 | 10,000円割引 | 
                    
                      | 96,000円以上、108,000円未満 | 9,000円割引 | 
                    
                      | 84,000円以上、96,000円未満 | 8,000円割引 | 
                    
                      | 72,000円以上、84,000円未満 | 7,000円割引 | 
                    
                      | 60,000円以上、72,000円未満 | 6,000円割引 | 
                    
                      | 48,000円以上、60,000円未満 | 5,000円割引 | 
                    
                      | 36,000円以上、48,000円未満 | 4,000円割引 | 
                    
                      | 24,000円以上、36,000円未満 | 3,000円割引 | 
                    
                      | 24,000円未満 | 2,000円割引 | 
                  
                
                
                  - ※保険始期日が2021年3月31日以前のバイク保険の新規ご契約につきましては、一括払いのみとなります。
- ※分割払いの場合、計算方法が一括払いの場合と異なりますので、お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。