令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまにお見舞い申し上げます。
最終更新日
このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
お客さまのお車等に被害が発生している場合の保険金のご請求やご相談については、下記の電話番号およびウェブサイトにて承っております。
- 【事故受付窓口】
- インターネット事故受付:https://axa-direct.co.jp/acc1
 電話番号(通話料無料):0120-699-644(受付時間:24時間365日)
車両保険ご加入のお客さまについては、自然災害による損害も補償対象となっております。
詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/vehicle/toknow/
現在、多くのお客さまよりロードサービスのご要請をいただいており、お問合せ窓口へのお電話が繋がりにくく、また、ロードサービスの出動にお時間を要している状況です。
できる限り早期の回復を図りますがご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。
また、お電話がつながった場合でも、サービスがご提供できない、もしくはサービスのご提供まで相当のお時間をいただく可能性がございます。
お客さまご自身でロードサービスを手配された場合は、AXAプレミアムロードサービス規定に基づきロードサービスの対象となる費用をお支払いいたします。
大変お手数ではございますが、領収書を保管の上、後日ロードサービスセンターまでご連絡ください。
ロードサービスセンター(24時間365日受付)
0120-699-644
災害救助法適用について
被災により、以下の地域で災害救助法の適用が決定されましたのでご案内いたします。
適用地域にお住まいのご契約者の皆さまには「継続契約の締結手続きの猶予(*)」および「保険料払込みの猶予(*)」の特別措置を実施させていただきます。これらの措置の適用をご希望の方は、下記までご連絡をお願いいたします。
なお、台風第15号において災害救助法が適用された東京都(島しょ大島町)および千葉県の一部市町村については、令和元年台風第19号に伴う災害により継続的に救助を必要としていることから、台風第19号においても災害救助法が適用されることになります。
ただし、法適用日については台風15号から変更がありませんので、継続契約の締結手続き猶予および保険料の払い込み猶予の期間は、法適用日の6か月後の末日となる2020年3月31日(火)までとなります。
- 【契約関連窓口】
- 電話番号(通話料無料):0120-999-935(受付時間:月曜〜金曜 9:00〜20:00 土曜・日曜・祝日 9:00〜17:00)
| 適用日 | 地域 | 
|---|---|
| 10月12日 | 岩手県宮古市(みやこし) | 
| 10月12日 | 岩手県大船渡市(おおふなとし) | 
| 10月12日 | 岩手県久慈市(くじし) | 
| 10月12日 | 岩手県一関市(いちのせきし) | 
| 10月12日 | 岩手県陸前高田市(りくぜんたかたし) | 
| 10月12日 | 岩手県釜石市(かまいしし) | 
| 10月12日 | 岩手県気仙郡住田町(けせんぐんすみたちょう) | 
| 10月12日 | 岩手県上閉伊郡大槌町(かみへいぐんおおつちちょう) | 
| 10月12日 | 岩手県下閉伊郡山田町(しもへいぐんやまだまち) | 
| 10月12日 | 岩手県下閉伊郡岩泉町(しもへいぐんいわいずみちょう) | 
| 10月12日 | 岩手県下閉伊郡田野畑村(しもへいぐんたのはたむら) | 
| 10月12日 | 岩手県下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら) | 
| 10月12日 | 岩手県九戸郡野田村(くのへぐんのだむら) | 
| 10月12日 | 岩手県九戸郡洋野町(くのへぐんひろのちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県仙台市(せんだいし) | 
| 10月12日 | 宮城県石巻市(いしのまきし) | 
| 10月12日 | 宮城県塩竃市(しおがまし) | 
| 10月12日 | 宮城県気仙沼市(けせんぬまし) | 
| 10月12日 | 宮城県白石市(しろいしし) | 
| 10月12日 | 宮城県名取市(なとりし) | 
| 10月12日 | 宮城県角田市(かくだし) | 
| 10月12日 | 宮城県多賀城市(たがじょうし) | 
| 10月12日 | 宮城県岩沼市(いわぬまし) | 
| 10月12日 | 宮城県登米市(とめし) | 
| 10月12日 | 宮城県栗原市(くりはらし) | 
| 10月12日 | 宮城県東松島市(ひがしまつしまし) | 
| 10月12日 | 宮城県大崎市(おおさきし) | 
| 10月12日 | 宮城県富谷市(とみやし) | 
| 10月12日 | 宮城県刈田郡蔵王町(かったぐんざおうまち) | 
| 10月12日 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町(かったぐんしちかしゅくまち) | 
| 10月12日 | 宮城県柴田郡大河原町(しばたぐんおおがわらまち) | 
| 10月12日 | 宮城県柴田郡村田町(しばたぐんむらたまち) | 
| 10月12日 | 宮城県柴田郡柴田町(しばたぐんしばたまち) | 
| 10月12日 | 宮城県柴田郡川崎町(しばたぐんかわさきまち) | 
| 10月12日 | 宮城県伊具郡丸森町(いぐぐんまるもりまち) | 
| 10月12日 | 宮城県亘理郡亘理町(わたりぐんわたりちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県亘理郡山元町(わたりぐんやまもとちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県宮城郡松島町(みやぎぐんまつしままち) | 
| 10月12日 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町(みやぎぐんしちがはままち) | 
| 10月12日 | 宮城県宮城郡利府町(みやぎぐんりふちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県黒川郡大和町(くろかわぐんたいわちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県黒川郡大郷町(くろかわぐんおおさとちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県黒川郡大衡村(くろかわぐんおおひらむら) | 
| 10月12日 | 宮城県加美郡色麻町(かみぐんしかまちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県加美郡加美町(かみぐんかみまち) | 
| 10月12日 | 宮城県遠田郡涌谷町(とおだぐんわくやちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県遠田郡美里町(とおだぐんみさとまち) | 
| 10月12日 | 宮城県牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう) | 
| 10月12日 | 宮城県本吉郡南三陸町(もとよしぐんみなみさんりくちょう) | 
| 10月12日 | 福島県福島市(ふくしまし) | 
| 10月12日 | 福島県会津若松市(あいづわかまつし) | 
| 10月12日 | 福島県郡山市(こおりやまし) | 
| 10月12日 | 福島県いわき市(いわきし) | 
| 10月12日 | 福島県白河市(しらかわし) | 
| 10月12日 | 福島県須賀川市(すかがわし) | 
| 10月12日 | 福島県喜多方市(きたかたし) | 
| 10月12日 | 福島県相馬市(そうまし) | 
| 10月12日 | 福島県二本松市(にほんまつし) | 
| 10月12日 | 福島県田村市(たむらし) | 
| 10月12日 | 福島県南相馬市(みなみそうまし) | 
| 10月12日 | 福島県伊達市(だてし) | 
| 10月12日 | 福島県本宮市(もとみやし) | 
| 10月12日 | 福島県伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち) | 
| 10月12日 | 福島県伊達郡国見町(だてぐんくにみまち) | 
| 10月12日 | 福島県伊達郡川俣町(だてぐんかわまたまち) | 
| 10月12日 | 福島県安達郡大玉村(あだちぐんおおたまむら) | 
| 10月12日 | 福島県岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち) | 
| 10月12日 | 福島県岩瀬郡天栄村(いわせぐんてんえいむら) | 
| 10月12日 | 福島県南会津郡下郷町(みなみあいづぐんしもごうまち) | 
| 10月12日 | 福島県南会津郡桧枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら) | 
| 10月12日 | 福島県南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち) | 
| 10月12日 | 福島県南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち) | 
| 10月12日 | 福島県耶麻郡磐梯町(やまぐんばんだいまち) | 
| 10月12日 | 福島県耶麻郡猪苗代町(やまぐんいなわしろまち) | 
| 10月12日 | 福島県河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち) | 
| 10月12日 | 福島県河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち) | 
| 10月12日 | 福島県大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち) | 
| 10月12日 | 福島県大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち) | 
| 10月12日 | 福島県大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち) | 
| 10月12日 | 福島県西白河郡西郷村(にししらかわぐんにしごうむら) | 
| 10月12日 | 福島県西白河郡泉崎村(にししらかわぐんいずみざきむら) | 
| 10月12日 | 福島県西白河郡中島村(にししらかわぐんなかじまむら) | 
| 10月12日 | 福島県西白河郡矢吹町(にししらかわぐんやぶきまち) | 
| 10月12日 | 福島県東白川郡棚倉町(ひがししらかわぐんたなぐらまち) | 
| 10月12日 | 福島県東白川郡矢祭町(ひがししらかわぐんやまつりまち) | 
| 10月12日 | 福島県東白川郡塙町(ひがししらかわぐんはなわまち) | 
| 10月12日 | 福島県東白川郡鮫川村(ひがししらかわぐんさめがわむら) | 
| 10月12日 | 福島県石川郡石川町(いしかわぐんいしかわまち) | 
| 10月12日 | 福島県石川郡玉川村(いしかわぐんたまかわむら) | 
| 10月12日 | 福島県石川郡平田村(いしかわぐんひらたむら) | 
| 10月12日 | 福島県石川郡浅川町(いしかわぐんあさかわまち) | 
| 10月12日 | 福島県石川郡古殿町(いしかわぐんふるどのまち) | 
| 10月12日 | 福島県田村郡三春町(たむらぐんみはるまち) | 
| 10月12日 | 福島県田村郡小野町(たむらぐんおのまち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡川内村(ふたばぐんかわうちむら) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡大熊町(ふたばぐんおおくままち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡双葉町(ふたばぐんふたばまち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち) | 
| 10月12日 | 福島県双葉郡葛尾村(ふたばぐんかつらおむら) | 
| 10月12日 | 福島県相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち) | 
| 10月12日 | 福島県相馬郡飯舘村(そうまぐんいいたてむら) | 
| 10月12日 | 茨城県水戸市(みとし) | 
| 10月12日 | 茨城県日立市(ひたちし) | 
| 10月12日 | 茨城県土浦市(つちうらし) | 
| 10月12日 | 茨城県古河市(こがし) | 
| 10月12日 | 茨城県石岡市(いしおかし) | 
| 10月12日 | 茨城県結城市(ゆうきし) | 
| 10月12日 | 茨城県下妻市(しもつまし) | 
| 10月12日 | 茨城県常総市(じょうそうし) | 
| 10月12日 | 茨城県常陸太田市(ひたちおおたし) | 
| 10月12日 | 茨城県高萩市(たかはぎし) | 
| 10月12日 | 茨城県北茨城市(きたいばらきし) | 
| 10月12日 | 茨城県笠間市(かさまし) | 
| 10月12日 | 茨城県つくば市(つくばし) | 
| 10月12日 | 茨城県ひたちなか市(ひたちなかし) | 
| 10月12日 | 茨城県守谷市(もりやし) | 
| 10月12日 | 茨城県常陸大宮市(ひたちおおみやし) | 
| 10月12日 | 茨城県那珂市(なかし) | 
| 10月12日 | 茨城県筑西市(ちくせいし) | 
| 10月12日 | 茨城県坂東市(ばんどうし) | 
| 10月12日 | 茨城県かすみがうら市(かすみがうらし) | 
| 10月12日 | 茨城県桜川市(さくらがわし) | 
| 10月12日 | 茨城県神栖市(かみすし) | 
| 10月12日 | 茨城県鉾田市(ほこたし) | 
| 10月12日 | 茨城県つくばみらい市(つくばみらいし) | 
| 10月12日 | 茨城県東茨城郡茨城町(ひがしいばらきぐんいばらきまち) | 
| 10月12日 | 茨城県東茨城郡大洗町(ひがしいばらきぐんおおあらいまち) | 
| 10月12日 | 茨城県東茨城郡城里町(ひがしいばらきぐんしろさとまち) | 
| 10月12日 | 茨城県久慈郡大子町(くじぐんだいごまち) | 
| 10月12日 | 茨城県結城郡八千代町(ゆうきぐんやちよまち) | 
| 10月12日 | 茨城県猿島郡境町(さしまぐんさかいまち) | 
| 10月12日 | 栃木県宇都宮市(うつのみやし) | 
| 10月12日 | 栃木県足利市(あしかがし) | 
| 10月12日 | 栃木県栃木市(とちぎし) | 
| 10月12日 | 栃木県佐野市(さのし) | 
| 10月12日 | 栃木県鹿沼市(かぬまし) | 
| 10月12日 | 栃木県日光市(にっこうし) | 
| 10月12日 | 栃木県大田原市(おおたわらし) | 
| 10月12日 | 栃木県矢板市(やいたし) | 
| 10月12日 | 栃木県那須塩原市(なすしおばらし) | 
| 10月12日 | 栃木県さくら市(さくらし) | 
| 10月12日 | 栃木県下野市(しもつけし) | 
| 10月12日 | 栃木県河内郡上三川町(かわちぐんかみのかわまち) | 
| 10月12日 | 栃木県芳賀郡茂木町(はがぐんもてぎまち) | 
| 10月12日 | 栃木県芳賀郡市貝町(はがぐんいちかいまち | 
| 10月12日 | 栃木県下都賀郡壬生町(しもつがぐんみぶまち) | 
| 10月12日 | 栃木県塩谷郡塩谷町(しおやぐんしおやまち) | 
| 10月12日 | 栃木県塩谷郡高根沢町(しおやぐんたかねざわまち) | 
| 10月12日 | 栃木県那須郡那須町(なすぐんなすまち) | 
| 10月12日 | 栃木県那須郡那珂川町(なすぐんなかがわまち) | 
| 10月12日 | 栃木県那須烏山市(なすからすやまし) | 
| 10月12日 | 栃木県小山市(おやまし) | 
| 10月12日 | 群馬県前橋市(まえばしし) | 
| 10月12日 | 群馬県高崎市(たかさきし) | 
| 10月12日 | 群馬県桐生市(きりゅうし) | 
| 10月12日 | 群馬県伊勢崎市(いせさきし) | 
| 10月12日 | 群馬県太田市(おおたし) | 
| 10月12日 | 群馬県沼田市(ぬまたし) | 
| 10月12日 | 群馬県館林市(たてばやしし) | 
| 10月12日 | 群馬県渋川市(しぶかわし) | 
| 10月12日 | 群馬県藤岡市(ふじおかし) | 
| 10月12日 | 群馬県富岡市(とみおかし) | 
| 10月12日 | 群馬県安中市(あんなかし) | 
| 10月12日 | 群馬県みどり市(みどりし) | 
| 10月12日 | 群馬県北群馬郡榛東村(きたぐんまぐんしんとうむら) | 
| 10月12日 | 群馬県北群馬郡吉岡町(きたぐんまぐんよしおかまち) | 
| 10月12日 | 群馬県多野郡上野村(たのぐんうえのむら) | 
| 10月12日 | 群馬県多野郡神流町(たのぐんかんなまち) | 
| 10月12日 | 群馬県甘楽郡下仁田町(かんらぐんしもにたまち) | 
| 10月12日 | 群馬県甘楽郡南牧村(かんらぐんなんもくむら) | 
| 10月12日 | 群馬県甘楽郡甘楽町(かんらぐんかんらまち) | 
| 10月12日 | 群馬県吾妻郡中之条町(あがつまぐんなかのじょうまち) | 
| 10月12日 | 群馬県吾妻郡長野原町(あがつまぐんながのはらまち) | 
| 10月12日 | 群馬県吾妻郡嬬恋村(あがつまぐんつまごいむら) | 
| 10月12日 | 群馬県吾妻郡草津町(あがつまぐんくさつまち) | 
| 10月12日 | 群馬県吾妻郡高山村(あがつまぐんたかやまむら) | 
| 10月12日 | 群馬県吾妻郡東吾妻町(あがつまぐんひがしあがつままち) | 
| 10月12日 | 群馬県利根郡みなかみ町(とねぐんみなかみまち) | 
| 10月12日 | 群馬県佐波郡玉村町(さわぐんたまむらまち) | 
| 10月12日 | 群馬県邑楽郡千代田町(おうらぐんちよだまち) | 
| 10月12日 | 群馬県邑楽郡大泉町(おうらぐんおおいずみまち) | 
| 10月12日 | 群馬県邑楽郡邑楽町(おうらぐんおうらまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県さいたま市(さいたまし) | 
| 10月12日 | 埼玉県川越市(かわごえし) | 
| 10月12日 | 埼玉県熊谷市(くまがやし) | 
| 10月12日 | 埼玉県川口市(かわぐちし) | 
| 10月12日 | 埼玉県行田市(ぎょうだし) | 
| 10月12日 | 埼玉県秩父市(ちちぶし) | 
| 10月12日 | 埼玉県所沢市(ところざわし) | 
| 10月12日 | 埼玉県飯能市(はんのうし) | 
| 10月12日 | 埼玉県本庄市(ほんじょうし) | 
| 10月12日 | 埼玉県東松山市(ひがしまつやまし) | 
| 10月12日 | 埼玉県春日部市(かすかべし) | 
| 10月12日 | 埼玉県狭山市(さやまし) | 
| 10月12日 | 埼玉県深谷市(ふかやし) | 
| 10月12日 | 埼玉県上尾市(あげおし) | 
| 10月12日 | 埼玉県越谷市(こしがやし) | 
| 10月12日 | 埼玉県蕨市(わらびし) | 
| 10月12日 | 埼玉県戸田市(とだし) | 
| 10月12日 | 埼玉県入間市(いるまし) | 
| 10月12日 | 埼玉県朝霞市(あさかし) | 
| 10月12日 | 埼玉県志木市(しきし) | 
| 10月12日 | 埼玉県和光市(わこうし) | 
| 10月12日 | 埼玉県新座市(にいざし) | 
| 10月12日 | 埼玉県桶川市(おけがわし) | 
| 10月12日 | 埼玉県八潮市(やしおし) | 
| 10月12日 | 埼玉県富士見市(ふじみし) | 
| 10月12日 | 埼玉県坂戸市(さかどし) | 
| 10月12日 | 埼玉県鶴ヶ島市(つるがしまし) | 
| 10月12日 | 埼玉県日高市(ひだかし) | 
| 10月12日 | 埼玉県ふじみ野市(ふじみのし) | 
| 10月12日 | 埼玉県入間郡三芳町(いるまぐんみよしまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県入間郡毛呂山町(いるまぐんもろやままち) | 
| 10月12日 | 埼玉県入間郡越生町(いるまぐんおごせまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡滑川町(ひきぐんなめがわまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡嵐山町(ひきぐんらんざんまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡小川町(ひきぐんおがわまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡川島町(ひきぐんかわじままち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡吉見町(ひきぐんよしみまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡鳩山町(ひきぐんはとやままち) | 
| 10月12日 | 埼玉県比企郡ときがわ町(ひきぐんときがわまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県秩父郡横瀬町(ちちぶぐんよこぜまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県秩父郡皆野町(ちちぶぐんみなのまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県秩父郡長瀞町(ちちぶぐんながとろまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県秩父郡小鹿野町(ちちぶぐんおがのまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県秩父郡東秩父村(ちちぶぐんひがしちちぶむら) | 
| 10月12日 | 埼玉県児玉郡美里町(こだまぐんみさとまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県児玉郡神川町(こだまぐんかみかわまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県児玉郡上里町(こだまぐんかみさとまち) | 
| 10月12日 | 埼玉県大里郡寄居町(おおさとぐんよりいまち) | 
| 10月12日 | 東京都墨田区(すみだく) | 
| 10月12日 | 東京都大田区(おおたく) | 
| 10月12日 | 東京都世田谷区(せたがやく) | 
| 10月12日 | 東京都豊島区(としまく) | 
| 10月12日 | 東京都北区(きたく) | 
| 10月12日 | 東京都板橋区(いたばしく) | 
| 10月12日 | 東京都練馬区(ねりまく) | 
| 10月12日 | 東京都八王子市(はちおうじし) | 
| 10月12日 | 東京都立川市(たちかわし) | 
| 10月12日 | 東京都青梅市(おうめし) | 
| 10月12日 | 東京都府中市(ふちゅうし) | 
| 10月12日 | 東京都昭島市(あきしまし) | 
| 10月12日 | 東京都調布市(ちょうふし) | 
| 10月12日 | 東京都町田市(まちだし) | 
| 10月12日 | 東京都小金井市(こがねいし) | 
| 10月12日 | 東京都日野市(ひのし) | 
| 10月12日 | 東京都福生市(ふっさし) | 
| 10月12日 | 東京都狛江市(こまえし) | 
| 10月12日 | 東京都東大和市(ひがしやまとし) | 
| 10月12日 | 東京都武蔵村山市(むさしむらやまし) | 
| 10月12日 | 東京都多摩市(たまし) | 
| 10月12日 | 東京都稲城市(いなぎし) | 
| 10月12日 | 東京都羽村市(はむらし) | 
| 10月12日 | 東京都あきる野市(あきるのし) | 
| 10月12日 | 東京都西多摩郡瑞穂町(にしたまぐんみずほまち) | 
| 10月12日 | 東京都西多摩郡日の出町(にしたまぐんひのでまち) | 
| 10月12日 | 東京都西多摩郡檜原村(にしたまぐんひのはらむら) | 
| 10月12日 | 東京都西多摩郡奥多摩町(にしたまぐんおくたまちょう) | 
| 10月12日 | 神奈川県川崎市(かわさきし) | 
| 10月12日 | 神奈川県相模原市(さがみはらし) | 
| 10月12日 | 神奈川県平塚市(ひらつかし) | 
| 10月12日 | 神奈川県小田原市(おだわらし) | 
| 10月12日 | 神奈川県茅ヶ崎市(ちがさきし) | 
| 10月12日 | 神奈川県秦野市(はだのし) | 
| 10月12日 | 神奈川県厚木市(あつぎし) | 
| 10月12日 | 神奈川県伊勢原市(いせはらし) | 
| 10月12日 | 神奈川県海老名市(えびなし) | 
| 10月12日 | 神奈川県座間市(ざまし) | 
| 10月12日 | 神奈川県南足柄市(みなみあしがらし) | 
| 10月12日 | 神奈川県高座郡寒川町(こうざぐんさむかわまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県足柄上郡大井町(あしがらかみぐんおおいまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県足柄上郡松田町(あしがらかみぐんまつだまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県足柄上郡山北町(あしがらかみぐんやまきたまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県足柄下郡箱根町(あしがらしもぐんはこねまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県足柄下郡湯河原町(あしがらしもぐんゆがわらまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県愛甲郡愛川町(あいこうぐんあいかわまち) | 
| 10月12日 | 神奈川県愛甲郡清川村(あいこうぐんきよかわむら) | 
| 10月12日 | 新潟県上越市(じょうえつし) | 
| 10月12日 | 新潟県糸魚川市(いといがわし) | 
| 10月12日 | 新潟県妙高市(みょうこうし) | 
| 10月12日 | 山梨県富士吉田市(ふじよしだし) | 
| 10月12日 | 山梨県都留市(つるし) | 
| 10月12日 | 山梨県山梨市(やまなしし) | 
| 10月12日 | 山梨県大月市(おおつきし) | 
| 10月12日 | 山梨県韮崎市(にらさきし) | 
| 10月12日 | 山梨県南アルプス市(みなみあるぷすし) | 
| 10月12日 | 山梨県北杜市(ほくとし) | 
| 10月12日 | 山梨県笛吹市(ふえふきし) | 
| 10月12日 | 山梨県上野原市(うえのはらし) | 
| 10月12日 | 山梨県甲州市(こうしゅうし) | 
| 10月12日 | 山梨県西八代郡市川三郷町(にしやつしろぐんいちかわみさとちょう) | 
| 10月12日 | 山梨県南巨摩郡早川町(みなみこまぐんはやかわちょう) | 
| 10月12日 | 山梨県南巨摩郡身延町(みなみこまぐんみのぶちょう) | 
| 10月12日 | 山梨県南巨摩郡南部町(みなみこまぐんなんぶちょう) | 
| 10月12日 | 山梨県南巨摩郡富士川町(みなみこまぐんふじかわちょう) | 
| 10月12日 | 山梨県南都留郡道志村(みなみつるぐんどうしむら) | 
| 10月12日 | 山梨県南都留郡鳴沢村(みなみつるぐんなるさわむら) | 
| 10月12日 | 山梨県南都留郡富士河口湖町(みなみつるぐんふじかわぐちこまち) | 
| 10月12日 | 山梨県北都留郡小菅村(きたつるぐんこすげむら) | 
| 10月12日 | 山梨県北都留郡丹波山村(きたつるぐんたばやまむら) | 
| 10月12日 | 長野県長野市(ながのし) | 
| 10月12日 | 長野県松本市(まつもとし) | 
| 10月12日 | 長野県上田市(うえだし) | 
| 10月12日 | 長野県岡谷市(おかやし) | 
| 10月12日 | 長野県諏訪市(すわし) | 
| 10月12日 | 長野県須坂市(すざかし) | 
| 10月12日 | 長野県小諸市(こもろし) | 
| 10月12日 | 長野県伊那市(いなし) | 
| 10月12日 | 長野県中野市(なかのし) | 
| 10月12日 | 長野県飯山市(いいやまし) | 
| 10月12日 | 長野県茅野市(ちのし) | 
| 10月12日 | 長野県塩尻市(しおじりし) | 
| 10月12日 | 長野県佐久市(さくし) | 
| 10月12日 | 長野県千曲市(ちくまし) | 
| 10月12日 | 長野県東御市(とうみし) | 
| 10月12日 | 長野県安曇野市(あづみのし) | 
| 10月12日 | 長野県南佐久郡小海町(みなみさくぐんこうみまち) | 
| 10月12日 | 長野県南佐久郡川上村(みなみさくぐんかわかみむら) | 
| 10月12日 | 長野県南佐久郡南牧村(みなみさくぐんみなみまきむら) | 
| 10月12日 | 長野県南佐久郡南相木村(みなみさくぐんみなみあいきむら) | 
| 10月12日 | 長野県南佐久郡北相木村(みなみさくぐんきたあいきむら) | 
| 10月12日 | 長野県南佐久郡佐久穂町(みなみさくぐんさくほまち) | 
| 10月12日 | 長野県北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち) | 
| 10月12日 | 長野県北佐久郡御代田町(きたさくぐんみよたまち) | 
| 10月12日 | 長野県北佐久郡立科町(きたさくぐんたてしなまち) | 
| 10月12日 | 長野県小県郡青木村(ちいさがたぐんあおきむら) | 
| 10月12日 | 長野県小県郡長和町(ちいさがたぐんながわまち) | 
| 10月12日 | 長野県諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち) | 
| 10月12日 | 長野県諏訪郡原村(すわぐんはらむら) | 
| 10月12日 | 長野県上伊那郡辰野町(かみいなぐんたつのまち) | 
| 10月12日 | 長野県上伊那郡宮田村(かみいなぐんみやたむら) | 
| 10月12日 | 長野県木曽郡木曽町(きそぐんきそまち) | 
| 10月12日 | 長野県東筑摩郡麻績村(ひがしちくまぐんおみむら) | 
| 10月12日 | 長野県東筑摩郡生坂村(ひがしちくまぐんいくさかむら) | 
| 10月12日 | 長野県東筑摩郡筑北村(ひがしちくまぐんちくほくむら) | 
| 10月12日 | 長野県埴科郡坂城町(はにしなぐんさかきまち) | 
| 10月12日 | 長野県上高井郡小布施町(かみたかいぐんおぶせまち) | 
| 10月12日 | 長野県上高井郡高山村(かみたかいぐんたかやまむら) | 
| 10月12日 | 長野県下高井郡山ノ内町(しもたかいぐんやまのうちまち) | 
| 10月12日 | 長野県下高井郡木島平村(しもたかいぐんきじまだいらむら) | 
| 10月12日 | 長野県下高井郡野沢温泉村(しもたかいぐんのざわおんせんむら) | 
| 10月12日 | 長野県上水内郡飯綱町(かみみのちぐんいいづなまち) | 
| 10月12日 | 長野県下水内郡栄村(しもみのちぐんさかえむら) | 
| 10月12日 | 静岡県伊豆の国市(いずのくにし) | 
| 10月12日 | 静岡県田方郡函南町(たがたぐんかんなみちょう) | 
| 適用日 | 地域 | 
|---|---|
| 9月8日 | 東京都島しょ大島町(とうしょおおしままち) | 
| 9月9日 | 千葉県千葉市(ちばし) | 
| 9月9日 | 千葉県中央区(ちゅうおうく) | 
| 9月9日 | 千葉県花見川区(はなみがわく) | 
| 9月9日 | 千葉県稲毛区(いなげく) | 
| 9月9日 | 千葉県若葉区(わかばく) | 
| 9月9日 | 千葉県緑区(みどりく) | 
| 9月9日 | 千葉県銚子市(ちょうしし) | 
| 9月9日 | 千葉県館山市(たてやまし) | 
| 9月9日 | 千葉県木更津市(きさらづし) | 
| 9月9日 | 千葉県茂原市(もばらし) | 
| 9月9日 | 千葉県成田市(なりたし) | 
| 9月9日 | 千葉県佐倉市(さくらし) | 
| 9月9日 | 千葉県東金市(とうがねし) | 
| 9月9日 | 千葉県旭市(あさひし) | 
| 9月9日 | 千葉県勝浦市(かつうらし) | 
| 9月9日 | 千葉県市原市(いちはらし) | 
| 9月9日 | 千葉県鴨川市(かもがわし) | 
| 9月9日 | 千葉県君津市(きみつし) | 
| 9月9日 | 千葉県富津市(ふっつし) | 
| 9月9日 | 千葉県四街道市(よつかいどうし) | 
| 9月9日 | 千葉県袖ケ浦市(そでがうらし) | 
| 9月9日 | 千葉県八街市(やちまたし) | 
| 9月9日 | 千葉県印西市(いんざいし) | 
| 9月9日 | 千葉県富里市(とみさとし) | 
| 9月9日 | 千葉県南房総市(みなみぼうそうし) | 
| 9月9日 | 千葉県匝瑳市(そうさし) | 
| 9月9日 | 千葉県香取市(かとりし) | 
| 9月9日 | 千葉県山武市(さんむし) | 
| 9月9日 | 千葉県いすみ市(いすみし) | 
| 9月9日 | 千葉県大網白里市(おおあみしらさとし) | 
| 9月9日 | 千葉県印旛郡酒々井町(いんばぐんしすいまち) | 
| 9月9日 | 千葉県印旛郡栄町(いんばぐんさかえまち) | 
| 9月9日 | 千葉県香取郡神崎町(かとりぐんこうざきまち) | 
| 9月9日 | 千葉県香取郡多古町(かとりぐんたこまち) | 
| 9月9日 | 千葉県香取郡東庄町(かとりぐんとうのしょうまち) | 
| 9月9日 | 千葉県山武郡九十九里町(さんぶぐんくじゅうくりまち) | 
| 9月9日 | 千葉県山武郡芝山町(さんぶぐんしばやままち) | 
| 9月9日 | 千葉県山武郡横芝光町(さんぶぐんよこしばひかりまち) | 
