アクサダイレクトが社外に発表する広報資料を原文のまま掲載しています。
アクサ損害保険株式会社 2010年度の主要業績のお知らせ
アクサ損害保険株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長: 藤井 靖之)の、2010年度(2010年4月1日〜2011年3月31日)の主要業績をお知らせいたします。
| 2010年3月期 | 2011年3月期 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| 元受正味保険料 | 31,658百万円 | 34,093百万円 | 2,434百万円 (7.7%) | 
| 正味収入保険料 | 29,659百万円 | 26,907百万円 | △2,752百万円 (△9.3%) | 
| 正味支払保険金 | 17,960百万円 | 17,641百万円 | △319百万円 (△1.8%) | 
| 正味損害率 | 67.6% | 73.9% | 6.3ポイント | 
| 正味事業費率 | 28.0% | 24.0% | △4.0ポイント | 
| 経常利益 | 4,408百万円 | 1,811百万円 | △2,597百万円 (△58.9%) | 
| 保険引受利益 | 4,372百万円 | 1,674百万円 | △2,698百万円 (△61.7%) | 
| 当期純利益 | 4,431百万円 | 1,813百万円 | △2,617百万円 (△59.1%) | 
| 2010年3月末 | 2011年3月末 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 651.5% | 732.8% | 81.3ポイント | 
| 総資産額 | 38,796百万円 | 39,149百万円 | 353百万円 (0.9%) | 
| 純資産額 | 7,546百万円 | 9,459百万円 | 1,913百万円 (25.4%) | 
