アクサダイレクトが社外に発表する広報資料を原文のまま掲載しています。
アクサ損害保険株式会社 2011年度第1四半期(3ヵ月累計)の主要業績のお知らせ
アクサ損害保険株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長: 藤井靖之)の、2011年度第1四半期(2011年4月1日〜2011年6月30日)の主要業績をお知らせいたします。
| 2010年6月期 | 2011年6月期 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| 元受正味保険料 | 8,765百万円 | 9,143百万円 | 378百万円 (4.3%) | 
| 正味収入保険料 | 7,008百万円 | 6,923百万円 | △84百万円 (△1.2%) | 
| 正味支払保険金 | 4,492百万円 | 4,116百万円 | △375百万円 (△8.4%) | 
| 正味損害率 | 72.5% | 67.7% | △4.8ポイント | 
| 正味事業費率 | 26.5% | 21.9% | △4.6ポイント | 
| 経常利益 | 1,196百万円 | 1,120百万円 | △76百万円 (△6.4%) | 
| 保険引受利益 | 1,173百万円 | 1,067百万円 | △105百万円 (△9.0%) | 
| 四半期純利益 | 1,181百万円 | 1,118百万円 | △63百万円 (△5.4%) | 
| 2011年3月末 | 2011年6月末 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 732.8% | 790.7% | 57.9ポイント | 
| 新基準ソルベンシー・マージン比率 | 491.0% | 527.9% | 36.9ポイント | 
| 総資産額 | 39,149百万円 | 40,188百万円 | 1,039百万円 (2.7%) | 
| 純資産額 | 9,459百万円 | 10,642百万円 | 1,182百万円 (12.5%) | 
