アクサダイレクトが社外に発表する広報資料を原文のまま掲載しています。
アクサ損害保険株式会社 2011年度第2四半期(6ヵ月累計)の主要業績のお知らせ
アクサ損害保険株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長: 藤井 靖之)の、2011年度第2四半期(2011年4月1日〜2011年9月30日)の主要業績をお知らせいたします。
| 2010年9月期 | 2011年9月期 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| 元受正味保険料 | 17,306百万円 | 18,407百万円 | 1,100百万円 (6.4%) | 
| 正味収入保険料 | 14,112百万円 | 14,051百万円 | △61百万円 (△0.4%) | 
| 正味支払保険金 | 9,201百万円 | 8,331百万円 | △870百万円 (△9.5%) | 
| 正味損害率 | 73.2% | 67.8% | △5.4ポイント | 
| 正味事業費率 | 25.4% | 23.5% | △1.9ポイント | 
| 経常利益 | 2,464百万円 | 1,238百万円 | △1,226百万円 (△49.8%) | 
| 保険引受利益 | 2,400百万円 | 1,096百万円 | △1,304百万円 (△54.3%) | 
| 中間純利益 | 2,449百万円 | 465百万円 | △1,983百万円 (△81.0%) | 
| 2011年3月末 | 2011年9月末 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 732.8% | 748.8% | 16.0ポイント | 
| 新基準ソルベンシー・マージン比率 | 491.0% | 499.7% | 8.7ポイント | 
| 総資産額 | 39,149百万円 | 40,682百万円 | 1,532百万円 (3.9%) | 
| 純資産額 | 9,459百万円 | 10,038百万円 | 579百万円 (6.1%) | 
