アクサダイレクトが社外に発表する広報資料を原文のまま掲載しています。
アクサ損害保険株式会社 2014年度第1四半期の主要業績のお知らせ
アクサ損害保険株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長 CEO:藤井 靖之)の、2014年度第1四半期(2014年4月1日〜2014年6月30日)の主要業績をお知らせいたします。
| 2013年6月期 | 2014年6月期 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| 元受正味保険料 | 11,026百万円 | 11,883百万円 | 856百万円 (7.8%) | 
| 正味収入保険料 | 8,417百万円 | 9,097百万円 | 679百万円 (8.1%) | 
| 正味支払保険金 | 4,529百万円 | 4,769百万円 | 239百万円 (5.3%) | 
| 正味損害率 | 62.0% | 60.6% | △1.4ポイント | 
| 正味事業費率 | 18.6% | 19.9% | 1.3ポイント | 
| 保険引受利益 | 1,127百万円 | 974百万円 | △152百万円 (△13.5%) | 
| 経常利益 | 1,188百万円 | 1,061百万円 | △126百万円 (△10.7%) | 
| 四半期純利益 | 1,075百万円 | 831百万円 | △243百万円 (△22.7%) | 
| 2014年3月末 | 2014年6月末 | 増減額/増減率 | |
|---|---|---|---|
| 単体ソルベンシー・ マージン比率 | 842.7% | 893.7% | 51.0ポイント | 
| 総資産額 | 52,501百万円 | 53,483百万円 | 981百万円 (1.9%) | 
| 純資産額 | 17,556百万円 | 18,480百万円 | 924百万円 (5.3%) | 
