自動車保険
自動車保険(任意保険)の
等級制度まるわかりガイド
自動車保険の保険料の具体例
事故を起こして自動車保険(任意保険)を使用した場合、無事故のときと比べて次年度以降の保険料に差が出ます。
以下の例を参考に、事故によって実際にどれくらい保険料が変わるのか比較してみましょう。自動車保険の等級制度について詳しくは「自動車保険のノンフリート等級制度とは?割増引率の決まり方、保険料への影響を解説」をご確認ください。
3等級ダウン事故の保険料例
         Case 1
        Case 1
        30代 女性
コンパクトカーの場合
      
      | もしも無事故だったら | 3等級ダウンの事故を起こすと | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 53,560円 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 次年度 | 無事故11等級 | 51,920円 | 3等級ダウン事故事故あり7等級 | 80,600円 | 
| 2年後 | 無事故12等級 | 50,280円 | 事故あり8等級 | 77,790円 | 
| 3年後 | 無事故13等級 | 49,460円 | 事故あり9等級 | 75,370円 | 
| 4年後 | 無事故14等級 | 48,640円 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 5年後 | 無事故15等級 | 47,820円 | 無事故11等級 | 51,920円 | 
| 合計301,680円 | 合計392,800円 | |||
| もしも無事故だったら | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 次年度 | 無事故11等級 | 51,920円 | 
| 2年後 | 無事故12等級 | 50,280円 | 
| 3年後 | 無事故13等級 | 49,460円 | 
| 4年後 | 無事故14等級 | 48,640円 | 
| 5年後 | 無事故15等級 | 47,820円 | 
| 合計301,680円 | ||
| 3等級ダウンの事故を起こすと | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 次年度 | 3等級ダウン事故事故あり7等級 | 80,600円 | 
| 2年後 | 事故あり8等級 | 77,790円 | 
| 3年後 | 事故あり9等級 | 75,370円 | 
| 4年後 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 5年後 | 無事故11等級 | 51,920円 | 
| 合計392,800円 | ||
無事故のときと比較すると、
5年間で91,120円も違いが...
         Case 2
        Case 2
        40代 男性
ミニバンの場合
      
      | もしも無事故だったら | 3等級ダウンの事故を起こすと | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 54,770円 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 次年度 | 無事故16等級 | 53,800円 | 3等級ダウン事故事故あり12等級 | 85,490円 | 
| 2年後 | 無事故17等級 | 52,830円 | 事故あり13等級 | 81,590円 | 
| 3年後 | 無事故18等級 | 51,870円 | 事故あり14等級 | 80,640円 | 
| 4年後 | 無事故19等級 | 50,590円 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 5年後 | 無事故20等級 | 43,790円 | 無事故16等級 | 53,800円 | 
| 合計307,650円 | 合計411,060円 | |||
| もしも無事故だったら | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 次年度 | 無事故16等級 | 53,800円 | 
| 2年後 | 無事故17等級 | 52,830円 | 
| 3年後 | 無事故18等級 | 51,870円 | 
| 4年後 | 無事故19等級 | 50,590円 | 
| 5年後 | 無事故20等級 | 43,790円 | 
| 合計307,650円 | ||
| 3等級ダウンの事故を起こすと | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 次年度 | 3等級ダウン事故事故あり12等級 | 85,490円 | 
| 2年後 | 事故あり13等級 | 81,590円 | 
| 3年後 | 事故あり14等級 | 80,640円 | 
| 4年後 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 5年後 | 無事故16等級 | 53,800円 | 
| 合計411,060円 | ||
無事故のときと比較すると、
5年間で103,410円も違いが...
1等級ダウン事故の保険料例
         Case 1
        Case 1
        30代 女性
コンパクトカーの場合
      
      | もしも無事故だったら | 1等級ダウンの事故を起こすと | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 53,560円 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 次年度 | 無事故11等級 | 51,920円 | 1等級ダウン事故事故あり9等級 | 77,370円 | 
| 2年後 | 無事故12等級 | 50,280円 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 3年後 | 無事故13等級 | 49,460円 | 無事故11等級 | 51,920円 | 
| 4年後 | 無事故14等級 | 48,640円 | 無事故12等級 | 50,280円 | 
| 5年後 | 無事故15等級 | 47,820円 | 無事故13等級 | 49,460円 | 
| 合計301,680円 | 合計336,150円 | |||
| もしも無事故だったら | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 次年度 | 無事故11等級 | 51,920円 | 
| 2年後 | 無事故12等級 | 50,280円 | 
| 3年後 | 無事故13等級 | 49,460円 | 
| 4年後 | 無事故14等級 | 48,640円 | 
| 5年後 | 無事故15等級 | 47,820円 | 
| 合計301,680円 | ||
| 1等級ダウンの事故を起こすと | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 次年度 | 1等級ダウン事故事故あり9等級 | 77,370円 | 
| 2年後 | 無事故10等級 | 53,560円 | 
| 3年後 | 無事故11等級 | 51,920円 | 
| 4年後 | 無事故12等級 | 50,280円 | 
| 5年後 | 無事故13等級 | 49,460円 | 
| 合計336,150円 | ||
無事故のときと比較すると、
5年間で34,470円の違いが...
         Case 2
        Case 2
        40代 男性
ミニバンの場合
      
      | もしも無事故だったら | 1等級ダウンの事故を起こすと | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 54,770円 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 次年度 | 無事故16等級 | 53,800円 | 1等級ダウン事故事故あり14等級 | 82,640円 | 
| 2年後 | 無事故17等級 | 52,830円 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 3年後 | 無事故18等級 | 51,870円 | 無事故16等級 | 53,800円 | 
| 4年後 | 無事故19等級 | 50,590円 | 無事故17等級 | 52,830円 | 
| 5年後 | 無事故20等級 | 43,790円 | 無事故18等級 | 51,870円 | 
| 合計307,650円 | 合計350,680円 | |||
| もしも無事故だったら | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 次年度 | 無事故16等級 | 53,800円 | 
| 2年後 | 無事故17等級 | 52,830円 | 
| 3年後 | 無事故18等級 | 51,870円 | 
| 4年後 | 無事故19等級 | 50,590円 | 
| 5年後 | 無事故20等級 | 43,790円 | 
| 合計307,650円 | ||
| 1等級ダウンの事故を起こすと | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 次年度 | 1等級ダウン事故事故あり14等級 | 82,640円 | 
| 2年後 | 無事故15等級 | 54,770円 | 
| 3年後 | 無事故16等級 | 53,800円 | 
| 4年後 | 無事故17等級 | 52,830円 | 
| 5年後 | 無事故18等級 | 51,870円 | 
| 合計350,680円 | ||
無事故のときと比較すると、
5年間で43,030円の違いが...
事故を起こすと翌年以降の保険料が高くなってしまいます。
日頃から安全運転を心がけましょう。
    保険料について
簡易的に算出した保険料イメージです。実際の保険料とは異なりますので、ご了承ください。割増・割引率は、2025年9月26日時点の割増・割引率を元に計算しています。今後、割増・割引率は改定される場合があります。
保険を使用した場合の等級への影響などについては、等級が下がる事故とは(3等級ダウン事故・1等級ダウン事故)をご確認ください。
等級については、自動車保険のノンフリート等級制度とは?割増引率の決まり方、保険料への影響を解説をご確認ください。
「メールアドレス」や「電話番号」などの個人情報を入力いただかなくても、お見積り結果をご確認いただけます。
まずはお気軽にお見積りください。
          3分でかんたん!お見積り
          
      あなたの条件で今すぐ保険料をチェック
         
            